Отделение лучевой диагностики
Заведующая отделением: Савченко Елена Александровна, профессор, доктор медицинских наук

Отделение лучевой диагностики ИНВХ им. В.К.Гусака является воплощением комплексной диагностики пациентов с применением наиболее информативных современных визуальных методов исследования.
Сотрудники отделения – опытные врачи, имеющие высшую и первую категории, в отделении работают профессор, доктор медицинских наук Савченко Елена Александровна и доцент, кандидат медицинских наук Середенко Елена Валерьевна.
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ОТДЕЛЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
| 1. | Рентгенография органов грудной полости. |
| 2. | Обзорная рентгенография брюшной полости. |
| 3. | Экскреторная уронефрография. |
| 4. | Ретроградная уретеропиелография |
| 5. | Микцеонная цистография |
| 6. | Рентгенисследование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с двойным контрастированием. |
| 7. | Ирригоисследование с двойным контрастированием. |
| 8. | Рентгенисследование костно-суставной системы. |
| 9. | СКТ головного мозга с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 10. | СКТ – ангиография сосудов головного мозга и шеи (с внутривенным введением контрастного вещества) |
| 11. | СКТ – перфузия головного мозга (с внутривенным введением контрастного вещества) |
| 12. | СКТ околоносовых пазух ( корональная и аксиальная проекции) |
| 13. | СКТ височных костей с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 14. | СКТ орбит с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 15. | СКТ грудной полости с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 16. | СКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 17. | СКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, полости таза с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 18. | СКТ органов малого таза с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 19. | СКТ костей таза, тазобедренных суставов |
| 20. | СКТ суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, мелкие суставы кисти, коленный, голеностопный, мелкие суставы стопы) |
| 21. | МРТ головного мозга с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 22. | МРТ – ангиография сосудов головного мозга и шеи (с внутривенным введением контрастного вещества) |
| 23. | МРТ орбит с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 24. | МРТ органов малого таза с и без внутривенного введения контрастного вещества |
| 25. | МРТ костей таза, тазобедренных суставов |
| 26. | МРТ суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, мелкие суставы кисти, коленный, голеностопный, мелкие суставы стопы) |
| 27. | Специальные рентген-, СКТ-, МРТ – исследования |
ПАЦИЕНТАМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО НАЗНАЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ, ТРАКТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ, КОНТРОЛИРУЮЩИМ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ:
- Лучевая диагностика заболеваний головного и спинного мозга у детей.
- Лучевая диагностика заболеваний головного и спинного мозга у взрослых.
- Лучевая диагностика нарушений мозгового кровообращения с использованием перфузионной спиральной компьютерной томографии.
- Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника и суставов.
- Лучевая диагностика заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны.
- Лучевая диагностика заболеваний легких.
ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ:
На базе отделения лучевой диагностики расположены учебные подразделения кафедры онкологии и радиологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, проводится обучение интернов по специальности рентгенология, курсантов: врачей – рентгенологов и врачей других специальностей на курсах специализации по рентгенологии, предаттестационных циклах и циклах тематического усовершенствования, выдаются сертификаты и удостоверения о прохождении курсов.
На базе отделения лучевой диагностики проводится обучение врачей – рентгенологов и рентген-лаборантов в виде стажировки на рабочем месте в кабинетах компьютерной и магнитно-резонансной томографии, выдаются удостоверения о прохождении курсов.
Телефон: +38 (062) 313-14-49